一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):ZYCG-2022-078HW
項(xiàng)目名稱:赤峰應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院(農(nóng)牧學(xué)校)實(shí)訓(xùn)設(shè)備項(xiàng)目(一)
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:13,121,967.60元
采購(gòu)需求:
合同包1(赤峰應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院(農(nóng)牧學(xué)校)實(shí)訓(xùn)設(shè)備項(xiàng)目(一)):
合同包預(yù)算金額:13,121,967.60元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 網(wǎng)關(guān) | △出口網(wǎng)關(guān) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 456,000.00 | - |
1-2 | 防火墻 | 防火墻 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 712,000.00 | - |
1-3 | 網(wǎng)上行為管理設(shè)備 | 全網(wǎng)行為管理 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 400,000.00 | - |
1-4 | 安全審計(jì)設(shè)備 | 日志審計(jì)與安全態(tài)勢(shì)感知系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 324,000.00 | - |
1-5 | 通信控制器 | SDN控制器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 280,000.00 | - |
1-6 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 核心交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 970,000.00 | - |
1-7 | 其他交換設(shè)備 | 無(wú)線控制業(yè)務(wù)模塊 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 113,000.00 | - |
1-8 | 其他交換設(shè)備 | 無(wú)線控制器授權(quán) | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 96,000.00 | - |
1-9 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 匯聚交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 165,400.00 | - |
1-10 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 認(rèn)證系統(tǒng)升級(jí) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 418,000.00 | - |
1-11 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 接入交換機(jī) | 10(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-12 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 安全管理區(qū)交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
1-13 | 防火墻 | 防火墻 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 39,000.00 | - |
1-14 | 其他安全設(shè)備 | 堡壘機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 125,000.00 | - |
1-15 | 安全審計(jì)設(shè)備 | 數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 108,000.00 | - |
1-16 | 其他交換設(shè)備 | 光模塊 | 12(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 430.00 | - |
1-17 | 其他交換設(shè)備 | 萬(wàn)兆光模塊 | 8(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 860.00 | - |
1-18 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 配套專用服務(wù)器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 22,500.00 | - |
1-19 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 基礎(chǔ)資源 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,900.00 | - |
1-20 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 師資管理 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,900.00 | - |
1-21 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 課程/環(huán)節(jié)管理 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 53,500.00 | - |
1-22 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 培養(yǎng)方案 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 53,500.00 | - |
1-23 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 學(xué)生學(xué)籍管理 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 104,000.00 | - |
1-24 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 開課計(jì)劃 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 51,000.00 | - |
1-25 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 實(shí)踐教學(xué) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 112,000.00 | - |
1-26 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 課表編排 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 181,000.00 | - |
1-27 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 網(wǎng)上選課 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 181,000.00 | - |
1-28 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 調(diào)課管理 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 130,000.00 | - |
1-29 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 教室預(yù)約 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 51,000.00 | - |
1-30 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 免修處理 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 51,000.00 | - |
1-31 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 重修處理 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 26,000.00 | - |
1-32 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 課程考試 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 79,000.00 | - |
1-33 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 資格考試 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 139,000.00 | - |
1-34 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 26,100.00 | - |
1-35 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 學(xué)生成績(jī) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 93,000.00 | - |
1-36 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 質(zhì)量工程/教學(xué)評(píng)價(jià) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 126,000.00 | - |
1-37 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 教學(xué)業(yè)績(jī) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 101,700.00 | - |
1-38 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 教材管理 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-39 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 104,000.00 | - |
1-40 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 畢業(yè)處理 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-41 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 決策分析 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-42 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 上報(bào)數(shù)據(jù) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-43 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 掌上教務(wù)APP | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,000.00 | - |
1-44 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 學(xué)生應(yīng)用 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 118,000.00 | - |
1-45 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 教師應(yīng)用 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,000.00 | - |
1-46 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 用戶權(quán)限 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,000.00 | - |
1-47 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 平臺(tái)維護(hù) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,000.00 | - |
1-48 | 終端機(jī) | 師生自助服務(wù)平臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 450,000.00 | - |
1-49 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 配套數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 264,000.00 | - |
1-50 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 配套web服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 98,500.00 | - |
1-51 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 配套前置服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 63,500.00 | - |
1-52 | 防火墻 | 網(wǎng)頁(yè)防火墻 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 130,000.00 | - |
1-53 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 操作系統(tǒng) | 4(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 39,600.00 | - |
1-54 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 雙機(jī)熱備軟件 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 19,500.00 | - |
1-55 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | Oracle數(shù)據(jù)庫(kù) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 232,000.00 | - |
1-56 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 桌面云終端 | 300(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 555,000.00 | - |
1-57 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 配套顯示器 | 300(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 369,000.00 | - |
1-58 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 桌面云一體機(jī) | 8(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,040,000.00 | - |
1-59 | 通用應(yīng)用軟件 | 桌面云管理平臺(tái)軟件 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 351,000.00 | - |
1-60 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 桌面云控制器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 78,000.00 | - |
1-61 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 萬(wàn)兆交換機(jī)4口 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,600.00 | - |
1-62 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 萬(wàn)兆交換機(jī)12口 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 37,200.00 | - |
1-63 | 其他交換設(shè)備 | 萬(wàn)兆光模塊 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 14,080.00 | - |
1-64 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù)費(fèi)(機(jī)房設(shè)備校園智慧應(yīng)用平臺(tái)、云桌面辦公系統(tǒng)) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 825,901.60 | - |
1-65 | 觸摸式終端設(shè)備 | 86英寸智慧教室互動(dòng)黑板 | 23(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 663,780.00 | - |
1-66 | 觸摸式終端設(shè)備 | 配套無(wú)線視頻展臺(tái) | 23(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 33,810.00 | - |
1-67 | 觸摸式終端設(shè)備 | 配套內(nèi)置電腦 | 23(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 71,300.00 | - |
1-68 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 教學(xué)多媒體設(shè)備 | 7(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 215,600.00 | - |
1-69 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 配套教學(xué)多媒體設(shè)備 | 7(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,470.00 | - |
1-70 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 配套教學(xué)多媒體設(shè)備 | 7(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,200.00 | - |
1-71 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 配套教學(xué)多媒體設(shè)備 | 7(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 14,700.00 | - |
1-72 | 音箱 | 專業(yè)音箱 | 28(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 65,520.00 | - |
1-73 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 專業(yè)功放 | 14(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 47,600.00 | - |
1-74 | 音箱 | 音箱支架 | 28(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,440.00 | - |
1-75 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線話筒 | 7(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 24,500.00 | - |
1-76 | 話筒設(shè)備 | 配套話筒天線 | 7(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,300.00 | - |
1-77 | 話筒設(shè)備 | 配套話筒天線 | 7(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,940.00 | - |
1-78 | 其他音頻設(shè)備 | 音頻處理器 | 7(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 35,000.00 | - |
1-79 | 其他電源設(shè)備 | 電源管理器 | 7(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,930.00 | - |
1-80 | 控制設(shè)備 | 多媒體教育中控 | 7(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,270.00 | - |
1-81 | 閘 | 室外翼閘(左,單開孔) | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 50,400.00 | - |
1-82 | 閘 | 室外翼閘(中1,單開孔) | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 68,400.00 | - |
1-83 | 閘 | 室外翼閘(中2,單開孔) | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 68,400.00 | - |
1-84 | 閘 | 室外翼閘(右1,單開孔) | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 47,600.00 | - |
1-85 | 其他終端設(shè)備 | 智能人臉識(shí)別終端 | 24(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 134,400.00 | - |
1-86 | 其他終端設(shè)備 | 室內(nèi)金屬壁掛式智能云顯示終端 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 31,200.00 | - |
1-87 | 其他終端設(shè)備 | 10寸單屏臺(tái)式人證終端 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 19,480.00 | - |
1-88 | 通用應(yīng)用軟件 | 宿舍安全管理軟件 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 47,800.00 | - |
1-89 | 通用應(yīng)用軟件 | 宿舍訪客管理系統(tǒng) | 4(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 19,120.00 | - |
1-90 | 通用應(yīng)用軟件 | 宿舍綜合管理平臺(tái)信息發(fā)布 | 4(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,200.00 | - |
1-91 | 通用應(yīng)用軟件 | 宿管綜合管理軟件 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,400.00 | - |
1-92 | 通用應(yīng)用軟件 | 宿管人閘通道路數(shù)授權(quán) | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,740.00 | - |
1-93 | 通用應(yīng)用軟件 | 智慧宿管綜合管理平臺(tái) 配套服務(wù)器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 71,700.00 | - |
1-94 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù)費(fèi)(實(shí)訓(xùn)樓多媒體智能黑板及宿舍樓宿管設(shè)備) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 146,096.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自政府采購(gòu)合同簽訂之日至供貨、售后服務(wù)完畢。
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求: 無(wú)。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2022年07月11日 至 2022年07月15日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)
方式:在線獲取。獲取采購(gòu)文件時(shí),需登錄“政府采購(gòu)云平臺(tái)”,按照“執(zhí)行交易→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2022年08月01日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn): 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目開標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市市轄區(qū)赤峰市公共資源交易中心三樓開標(biāo)三室政采開-3
質(zhì)疑及投訴的受理:
受理質(zhì)疑單位:采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu);
受理質(zhì)疑方式:書面材料;
通訊地址及聯(lián)系電話:見公告及文件正文;
受理投訴單位:赤峰市財(cái)政局;
受理投訴方式:書面材料;
聯(lián)系部門:赤峰市財(cái)政局政府采購(gòu)科;
聯(lián)系電話:0476-8366132;
通訊地址:赤峰市松山區(qū)大明街26號(hào)。
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:赤峰農(nóng)牧學(xué)校
地址:赤峰市松山區(qū)查干沐淪大街
聯(lián)系方式:0476-5896992
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古正益工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:赤峰市新城區(qū)天義路西財(cái)富大廈A座5樓
聯(lián)系方式:0476-8282842
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉婧
電話:0476-8282842
內(nèi)蒙古正益工程項(xiàng)目管理有限公司
2022年07月10日