聯(lián)系人歐陽經(jīng)理: 155-6238-9175
溫馨提示網(wǎng)上標(biāo)價(jià)和參數(shù)圖片僅供參考機(jī)器參數(shù)和 詳細(xì)型號(hào)請(qǐng)致電核實(shí)
網(wǎng)拍下單更優(yōu)惠哦?。。?/span>
履帶式土豆收獲機(jī)拖拉機(jī)后置馬鈴薯紅薯收獲設(shè)備地下農(nóng)作物挖掘機(jī)
序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
1 | 型號(hào)名稱 | / | -110 |
2 | 結(jié)構(gòu)型式(牽引式、 自走式、三點(diǎn)懸掛) | / | 三點(diǎn)懸掛 |
3 | 收起外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | m | 2.9*2.4*2.3 |
4 | 展開外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | m | 2.9*3.2*1.7 |
5 | 跟車限高 | m | ≤1.5 |
6 | 工作幅寬 | cm | 110 |
7 | 整機(jī)重量 | kg | 800 |
8 | 作業(yè)效率 | 畝/h | 1畝/h |
9 | 限深機(jī)構(gòu)型式(限深輪、其他) | / | 中央拉桿 |
10 | 挖掘深度調(diào)節(jié)范圍 | cm | 20-25 |
11 | 挖掘裝置型式 | / | 動(dòng)鏟 |
12 | 輸送裝置型式(柵條鏈?zhǔn)健⑵?、其?/span> | / | 柵條鏈?zhǔn)?/span> |
13 | 卸薯方式(即時(shí)裝袋、集中裝車) | / | 即時(shí)上車 |
14 | 配套動(dòng)力 | 馬力 | 704-1004 |
15 | 配套動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540 |
16 | 配套懸掛寬度 | mm | 600 |
17 | 輸送鏈間隙 | mm | 34 |
18 | 行走方式(輪式、履帶式) | / | 輪式 |
19 | 輪距 | mm | 1116 |
20 | 鏈棍材質(zhì) | 55 珞珪 | |
21 | 鏟刀材質(zhì) | 65錳鋼 |
產(chǎn)品圖片僅供參考,具體實(shí)物顏色,款式以發(fā)貨為準(zhǔn) ,工廠按訂單順序隨機(jī)發(fā)貨,無質(zhì)量問題,不接受退換貨,物流時(shí)效不保證。
網(wǎng)拍請(qǐng)注意下型號(hào),機(jī)器發(fā)貨之前我們都是經(jīng)過質(zhì)檢人員多次檢查,層層把關(guān),確認(rèn)無誤后發(fā)貨,因?yàn)楸旧頇C(jī)器比較大,需要物流運(yùn)輸,所以物流運(yùn)輸途中造成的輕微磕碰損傷或者掉漆青情況,不在質(zhì)保退換貨范圍內(nèi)。無質(zhì)量問題,也不在退換貨范圍內(nèi)。謝謝合作。